Landesliste
beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 14. Mai 2011 in Schwerin
| Lpl. |
Name | Vorname |
Kommune |
| 1. | Horn | Silvio | SN |
| 2. | Graf von Westarp | Gustav | PCH |
| 3. | Gabbert | Klaus-Dieter | GÜ |
| 4. | Sandmann | André | NB |
| 5. | von Fuchs | Gabriele | PCH |
| 6. | Böhning, Dr. | Volker | UER |
| 7. | Schäfer | Torsten | RÜG |
| 8. | Dettmann | Jürgen | GÜ |
| 9. | Hoffmann | Jochen | HRO |
| 10. | Bank, Dr. | Sabine | SN |
| 11. | Precht | Helmut | GÜ |
| 12. | Kurth, Dr. | Hartwig | WAR |
| 13. | Nagijew. Dr. | Ines | HRO |
| 14. | Süssig | Arno | DEM |
| 15. | Schulze | Angelika | SN |
| 16. | Riech | Berthold | GÜ |
| 17. | Dorin | Klaus | NWM |
| 18. | Steinmüller | Rolf | SN |
Download der Liste: HIER
Landesliste






